Aller au contenu principal

LOFTSAILS PURELIP 2020

LOFTSAILS

LOFTSAILS PURELIP 2020

The Purelip design provides pure wave performance and enormous wind range.

VOIR PLUS

Ref : 20VO-LO-COM
595 €
Paiement 100% securise
Livraison GRATUITE en France metropolitaine

LOFTSAILS PURELIP 2020

LOFTSAILS PURELIP 2020

The Purelip design provides pure wave performance and enormous wind range.
Born in 1999 as the Lipwave - and now with 20 years of refinement - the present day Purelip delivers balance, stability and ease of use. Built for challenging conditions the Purelip is most suited to waves, bump blasting, and big hardcore surf.

Magazine test reports confirm we hit our design targets: upper-end stability, on-the-wave neutrality, speed, extreme trim reactivity, durability.

Sail Specifications

DescriptionSizeLuffBoomVario TopExtensionCambersBattensRecommended MastWeight
Purelip 3.0 Green 20203.0 m2340 cm136 cmVario Top0 cm04Team Edition 3402.5 kg
Purelip 3.0 Orange 20203.0 m2340 cm136 cmVario Top0 cm04Team Edition 3402.5 kg
Purelip 3.4 Green 20203.4 m2358 cm142 cmVario Top18 cm04Team Edition 3402.61 kg
Purelip 3.4 Orange 20203.4 m2358 cm142 cmVario Top18 cm04Team Edition 3402.61 kg
Purelip 3.7 Green 20203.7 m2370 cm148 cmVario Top30 cm05Team Edition 3402.76 kg
Purelip 3.7 Orange 20203.7 m2370 cm148 cmVario Top30 cm05Team Edition 3402.76 kg
Purelip 4.0 Green 20204.0 m2384 cm154 cmVario Top14 cm05Team Edition 3702.82 kg
Purelip 4.0 Orange 20204.0 m2384 cm154 cmVario Top14 cm05Team Edition 3702.82 kg
Purelip 4.2 Green 20204.2 m2392 cm158 cmFixed22 cm05Team Edition 3702.91 kg
Purelip 4.2 Orange 20204.2 m2392 cm158 cmFixed22 cm05Team Edition 3702.91 kg
Purelip 4.5 Green 20204.5 m2404 cm162 cmFixed34 cm05Team Edition 3703.22 kg
Purelip 4.5 Orange 20204.5 m2404 cm162 cmFixed34 cm05Team Edition 3703.22 kg
Purelip 4.7 Green 20204.7 m2412 cm166 cmFixed12 cm05Team Edition 4003.29 kg
Purelip 4.7 Orange 20204.7 m2412 cm166 cmFixed12 cm05Team Edition 4003.29 kg
Purelip 5.0 Green 20205.0 m2424 cm170 cmFixed24 cm05Team Edition 4003.38 kg
Purelip 5.0 Orange 20205.0 m2424 cm170 cmFixed24 cm05Team Edition 4003.38 kg
Purelip 5.2 Green 20205.2 m2430 cm174 cmFixed30 cm05Team Edition 4003.46 kg
Purelip 5.2 Orange 20205.2 m2430 cm174 cmFixed30 cm05Team Edition 4003.46 kg
Purelip 5.4 Green 20205.4 m2438 cm176 cmFixed38 cm05Team Edition 4003.57 kg
Purelip 5.4 Orange 20205.4 m2438 cm176 cmFixed38 cm05Team Edition 4003.57 kg
Purelip 5.7 Green 20205.7 m2452 cm180 cmFixed22 cm05Team Edition 4303.69 kg
Purelip 5.7 Orange 20205.7 m2452 cm180 cmFixed22 cm05Team Edition 4303.69 kg
Purelip 6.2 Green 20206.2 m2464 cm190 cmFixed34 cm05Team Edition 4303.78 kg
Purelip 6.2 Orange 20206.2 m2464 cm190 cmFixed34 cm05Team Edition 4303.78 kg
Comparer