NOUVEAUTE
F-ONE TITAN 2 CONNEXION
120 €
Contenu du pack :
- F-ONE ROCKET AIR 2024
- AILE F-ONE SWING 2024
- FOIL F-ONE PHANTOM FCT
- LEASH de planche AQUAMARINA 10'
Contenu du pack :
- F-ONE ROCKET AIR 2024
- AILE F-ONE SWING 2024
- FOIL F-ONE PHANTOM FCT
- LEASH de planche AQUAMARINA 10'
SPECIFICATIONS :
F-ONE ROCKET AIR
| Taille | Dimensions | Vol. (L) | Poids (Kg)** | |
| 4’10 | 152 x 56 x 12.7 cm | 4’10 x 22″x 5″ | 75 L | 3.9 |
| 5’4 | 163 x 63 x 12.7 cm | 5’4 x 25″x 5″ | 90 L | 4.9 |
| 5’10 | 178 x 73 x 12.7 cm | 5’10 x 29″x 5″ | 125 L | 5.7 |
| 6’6 | 193 x 76 x 12.7 cm | 6’6 x 30″x 5″ | 140 L | 6.2 |
| 7’2* | 218 x 85 x 12.7 cm | 7’2 x 34″ x 5″ | 190 l | 8.3 |
| 7’6* | 227x 76 x 12.7 cm | 7’6 x 30″x 5″ | 168 L | 8.4 |
| 7’11* | 242 x 78 x 12.7 cm | 7’11 x 31″x 5″ | 185 L | 8.6 |
*Ailerons fournis
PHANTOM FCT :
| SURFACE (cm²) | ENVERGURE (cm) | ALLONGEMENT | POIDS (kg) | |
| PHANTOM FCT 1280 | 1280 | 87 | 5.9 | 1.2 |
| PHANTOM FCT 1480 | 1480 | 96 | 6.2 | 1.4 |
| PHANTOM FCT 1680 | 1680 | 104 | 6.4 | 1.6 |
AILE SWING :
| Tailles (m2) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| Poids (kg) | TBC | TBC | 1,78 | 1,93 | 2,08 | 2,22 | 2,37 | 2,53 |
| Plage de vent (knts) | 35+ | 30+ | 28 > 38 | 25 > 35 | 22 < 32 | 18 < 28 | 14 < 25 | 12 < 22 |